Descanso de proteínas, índice Kolbach | |||
Nos preguntamos si es necesario realizar el descanso de proteínas durante el macerado. El índice Kolbach de las maltas utilizadas y que es proporcionado por las malterías en su hoja de especificaciones, nos indica si es necesario realizar dicho descanso proteico. | |||
Indice Kolbach | |||
El índice kolbach es la relación entre las proteínas solubles durante el macerado, divididas entre las proteínas totales y expresado en tanto por ciento. Un índice de Kolbach adecuado proporcionara un buen cuerpo en la cerveza, buena retención de espuma y cantidad suficiente de FAN (amino nitrógeno libre) que contribuye al buen desarrollo de la levadura durante la fermentación. Si usamos en el macerado cereales sin maltear, el índice kolbach serán alrededor del 15%. Un índice kolbach del 40% parece ser el más apropiado, indica que el 40% de las proteínas se solubilizaran en el proceso de maceración. Si nuestra malta tiene un índice de Kolbach del 40% y realizamos el descanso de proteínas, aumentara el FAN y disminuirán las cadenas largas de proteínas, bajando el cuerpo de la cerveza y la retención de espuma. Índices de kolbach mayores al 45%, indican que la modificación de la malta ha sido excesiva, tendremos mucho FAN pero cerveza con poco cuerpo y baja retención de espuma. Índices de Kolbach inferiores al 35%, indican que la malta esta poco modificada, dando lugar a cervezas con mucho cuerpo y poco FAN (necesario para la reproducción de las levaduras). En este caso será necesario realizar el descanso de proteínas. | |||
Constitución del endospermo de los granos de cereal. | |||
El endospermo de los granos de cebada está constituido por células. Las paredes de cada célula contienen gomas (β-glucanos) y en su interior están los almidones recubiertos por proteínas. Alrededor del 10% de un grano de cebada es proteína. | |||
Durante el malteado de los granos de cebada la temperatura se eleva a 35°C y se mantiene durante 24 horas para permitir la acción de la enzima beta-glucanasa y rompa los betaglucanos. Luego se eleva gradualmente la temperatura a 50 °C para que trabajen las enzimas proteasa y peptidasa y rompan las cadenas largas de proteínas, produciendo FAN y liberando los almidones. | |||
Índices de kolbach de diferentes maltas Pale Ale comerciales | |||
Pale Ale Malt (Weyermann) | Finest Pale Ale Golden Promise (Simpsons Malt) | ||
Chateau Pale Ale (Castle Malting) | Best Pale Ale (Best Malt) | ||
Las 2 siguientes maltas parece que pueden llegar a un índice de modificación del 50%, que resultaría excesivo para el buen cuerpo y retención de espuma de la cerveza resultante. | |||
Extra Pale Malt (Crips Malt) | Pale Ale 9 MD (Mouterij Dingemans) | ||
Constitución de las proteínas | |||
Un poco de culturilla, queremos explicar que son los aminoácidos y las proteínas. El aminoácido es la unidad fundamental, si se unen 2 aminoácidos tendremos un dipéptido y si se unen 3 aminoácidos un tripéptido y así sucesivamente. La cadena larga compuesta por la unión de cientos de aminoácidos recibe el nombre de proteína. | |||
Aminoácido. Los aminoácidos consisten en un grupo amino y un grupo carboxilo, conectados por un carbono. Existen 20 tipos distintos de aminoácidos, que se diferencian en su cadena lateral (R). Las propiedades de la cadena lateral determinan las propiedades de cada aminoácido. El FAN (amino nitrógeno libre) es una medida de la concentración de aminoácidos en el mosto. | |||
Los aminoácidos son usados por las levaduras para el crecimiento y proliferación celular. En el proceso cervecero, los aminoácidos se producen durante el malteado y la maceración. Los niveles de FAN bajos pueden propiciar una fermentación lenta o incompleta. En los mostos bajos en FAN la levadura intentará crear sus propios aminoácidos (aminoácido llamado valina), lo que produce altos niveles de diacetilo. | |||
Clasificación de los aminoácidos. | |||
Clasificación de los 20 aminoácidos y su velocidad de absorción durante la fermentación. Grupo A: rápida absorción por la levadura. Grupo B: son absorbidos más lentamente. Grupo C: todavía más lentamente absorbidos. Grupo D: no absorbido por la levadura (Proline) | |||
Enlace Peptídico | |||
La unión entre dos aminoácidos se realiza uniendo el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, formando un dipéptido y una molécula de agua. Esta unión se denomina enlace peptídico. En los cereales las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí, mediante enlaces peptídicos. | |||
Proteínas | |||
Aminoácidos: hay 20 tipos diferentes | Proteínas: hay muchos tipos diferentes según el orden en que se unen los aminoácidos. | ||
Degradación de las proteínas durante el malteado. | |||
Durante el malteado del cereal, es donde se lleva a cabo mayormente la degradación de las proteínas de alto peso molecular en cadenas más pequeñas de proteínas. La degradación es debida a la acción de dos tipos de enzimas: -Enzimas Proteasas. En un medio acuoso, separan las proteínas más grandes cortando los enlaces peptídico al azar. Temperatura optima 50-55ºC /PH 4,2-5,3 -Enzimas peptidasa. En un medio acuoso, cortan los enlaces que se encuentran en los extremos de las cadenas, produciendo aminoácidos (FAN). Temperatura optima 45-50ºC /PH 4,2-5,3 | |||
Si utilizamos cereales sin maltear debemos realizar el descanso de proteínas a la temperatura aproximada de 50ºC para liberar los almidones y producir FAN suficiente. |