Receta de una cerveza Neipa sin hervir. | ||
Fijamos la graduación alcohólica de la cerveza | ||
Fijamos la graduación alcohólica: 6,5% Gramos de azúcar que debe trasformar la levadura=6×7,45= 48,42 gr de azúcar/litro | ||
Atenuación aparente (AtA%) | ||
Supongamos una atenuación de nuestra levadura del: 75% Sobredensidad al inicio de la fermentación: 48,42/0,75 = 64,6 gr de azúcar/litro | ||
Densidades inicial y final, durante la fermentación. | ||
DI: 1064,6 gr/litro Sobredensidad: 64,6-48,42= 16,18 gr de azúcar/litro DF: 1016,18 gr/litro | ||
Densidades inicial y final, durante el Whirlpool a 80-85ºC. | ||
La DF del Whirlpool debe ser: 1064,6 gr/litro La DI del Whirlpool= 1064,6 gr de azúcar/litro | ||
Maltas a utilizar en la maceración de nuestra recepta IPA. | ||
Maceramos a 67ºC durante 1h.![]() | ||
Azúcares a aportar por cada malta en la maceración | ||
Sobredensidad a aportar por la Malta Pale Ale : 64,6 x 0,8 = 51,68 gr azúcar/litro Sobredensidad a aportar por la Malta Trigo : 64,6 x 0,1 = 6,46 gr azúcar/litro Sobredensidad a aportar por los Copos de avena : 64,6 x 0,1 = 6,46 gr azúcar/litro | ||
Cantidad de azúcar que son capaces de aportar las maltas de nuestra receta | ||
Sobredensidad 1kg de Malta Pale Ale en 1l de agua : 0,805 x 384= 309,12 gr azúcar/litro Sobredensidad 1kg de Malta Trigo en 1l de agua : 0,8 x 384 = 307,2 gr azúcar/litro Sobredensidad 1kg de Copos de Avena en 1l de agua: 0,7 x 384 = 268,8 gr azúcar/litro | ||
Kg de malta a utilizar en el macerado. | ||
Supongo un rendimiento del equipo: 71% Debemos conocer el volumen del mosto al inicio del whirlpool= 21 litros Kg de cada malta= (litros cocción x Sobredensidad a aportar /Sobredensidad 1kg/l) / rendimiento ![]() | ||
Calculo de los litros de agua | ||
Litros de mosto iníciales en el fermentador. | ||
Los litros de cerveza a embotellar: 20 litros Litros iniciales en el fermentador= 20 litros + 0,5 litros perdidos= 20,5 litros | ||
Litros de mosto al final del Whirlpool | ||
Lúpulo pellet absorbe= ……… en kgx1=…….. litros Mosto absorbido por el lúpulo y la porquería proteica (a determinar en cada equipo, suponemos 0,5l) Litros finales (VF): 20,5l +0,5l = 21 litros | ||
Litros de mosto al inicio del Whirlpool. | ||
Litros iníciales con 30 minutos de whirlpool: 21 litros | ||
Litros totales de agua necesaria. | ||
Para la cebada: 0,8 litros de agua por kilogramo de malta. Para el trigo: 0,4 litros de agua por cada kilogramo de malta. Volumen de agua absorbida por la cebada: (4,68+0,63) kg x 0,8 l/kg= 4,25 litros Volumen de agua absorbida por el trigo: 0,59kg x 0,4 l/kg= 0,24 litros Volumen total del agua: 21 + 4,25 + 0,24 = 25,49 litros | ||
Agua destinada a la maceración y al lavado | ||
-Litros de agua al inicio del macerado: Peso de grano x densidad del macerado (Por ejemplo densidad de macerado de 3 l/kg) Kg de malta: 5,9 kg Litros macerado: 5,9 x 3= 17,7 litros -El agua restante se destina al lavado= 25,49 – 17,7= 7,79 litros | ||
Lúpulos![]() | ||
Utilizare la hoja de cálculo Excel “Mash Made Easy” | ||
“Mash Made Easy” es una hoja Excel gratuita que además de calcular la concentración de minerales que vamos añadiendo al agua de macerado y lavado, predice el pH del macerado con cierta garantía comparándolo con otras hojas de cálculo gratuitas disponibles en la Web. | ||
Agua de partida: utilizo agua de osmosis y después he medido las concentraciones iníciales de calcio, magnesio y alcalinidad con un test de acuario y he obtenido. ![]() | ||
Introduzco las maltas y los litros de agua a utilizar. Se trata de cervezas de clara, las maltas son de color claro por lo que acidificaran poco el agua del macerado y el pH será alto. Hemos obtenido un pH=5,76 ![]() | ||
Perfil de agua recomendado. | ||
El perfil recomendado por John Palmer y Colin Kaminski en su libro “AGUA” para este tipo de cerveza se indica en la siguiente tabla.![]() Vamos a tratar de conseguir un agua blanda para una cerveza de color amarillo y afrutada. Ca: la malta durante el macerado proporciona entre 25-35 ppm de calcio, que es suficiente para elaborar una cerveza, vamos a añadir al agua un mínimo de 50 ppm de calcio para promover la precipitación del oxalato de calcio durante el macerado y el hervido y no lo produzca en la botella. Mg: la malta durante el macerado proporciona entre 75-100 ppm de magnesio, que es más que suficiente para la reproducción de la levadura en la fermentación. Na: la malta aporta muy poco sodio, combinado con iones de cloruro pueden beneficiar la maltosidad y dulzura de la cerveza. Relación SO4/Cl: Es difícil establecerla, porque no conocemos con exactitud el sulfato y cloruro aportado por las maltas. Normalmente aportan más cloruro que sulfato. Trataremos de que la relación sea favorable al cloruro para potenciar la dulzura, no deseamos potenciar ni el amargor del lúpulo, ni la sequedad. Un poco de sulfato hace que la cerveza no resulte tan dulce y empalagosa. Nota: El cloruro de calcio en polvo o escamas se comercializa normalmente con una concentración del 75%, el resto es agua, por ello elegiremos esta opción. ![]() CaSO4 (agua macerado) = 1,5grx17,7L/25,5L= 1,04gr CaSO4 (agua lavado) = 1,5grx7,8L/25,5L= 0,46gr CaCl2 (agua macerado) = 3,4grx17,7L/25,5L= 2,36gr CaCl2 (agua lavado) = 3,4grx7,8L/25,5L= 1,04gr Al introducir las sales por separado obtengo las mismas concentraciones ![]() Al añadir las sales el pH bajara hasta pH= 5,73 La hoja de cálculo indica la cantidad de acido o malta acida que debes añadir para que el pH baje hasta el pH objetivo de 5,4 durante el macerado. Particularmente me gusta añadir acido fosfórico que se comercializa con una concentración del 75%, luego debo añadir 5,13mL durante el macerado. ![]() | ||
Agua de lavado No deseamos que al realizar el lavado suba el pH hasta 6 en el macerador para evitar la extracción de los taninos de la malta, para ello bajaremos el pH del agua de lavado hasta 5,4. La hoja de cálculo indica que debo añadir 0,3ml de acido fosfórico al 75% en los 7,8 litros de agua de lavado que tiene una alcalinidad inicial de 26 ppm como CaCO3. ![]() |